Übersicht

Einteilung
Mannschaftswertung
Einzelwertung


Tabelle 1: Einteilung

Rundenkämpfe Luftpistole 2011 Schlusstabelle




Kreisliga










25.09.11




06.11.11

1365 : 1197 SG Neustadt I | SG Hambach III 1370 : 1210
1288 : 1237 TV Gönnheim SA | SG Lambrecht II 1327 : 1297
1350 : 0 SG Neustadt II | neutral 1345 : 0









09.10.11




19.11.11

0 : 1353 neutral | TV Gönnheim SA 0 : 1346
1332 : 1411 SG Neustadt II | SG Neustadt I 1319 : 1367
1283 : 1269 SG Hambach III | SG Lambrecht II 1275 : 1243









23.10.11




04.12.11

1329 : 1352 TV Gönnheim SA | SG Neustadt II 1342 : 1360
1262 : 1400 SG Lambrecht II | SG Neustadt I 1277 : 1391
0 : 1278 neutral | SG Hambach III 0 : 1265

Tabelle 2: Mannschaftswertung


Rundenkämpfe Luftpistole 2011 Schlusstabelle





Kreisliga











Verein 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK Gesamt Schnitt
1 SG Neustadt I 1365 1411 1400 1370 1367 1391 8304 1384,00
2 SG Neustadt II 1350 1332 1352 1345 1319 1360 8058 1343,00
3 TV Gönnheim SA 1288 1353 1329 1327 1346 1342 7985 1330,83
4 SG Lambrecht II 1237 1269 1262 1297 1243 1277 7585 1264,17
5 SG Hambach III 1197 1283 1278 1210 1275 1265 7508 1251,33

Tabelle 3: Einzelwertung

Rundenkämpfe Luftpistole 2011 Schlusstabelle




Kreisliga













Name Verein 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK Gesamt Schnitt
1 Schwinn, Martin SG Neustadt I 350 367 363 356 355 345 2136 356,00
2 Kipp, Stefan SG Neustadt I 352 360 352 349 349 348 2110 351,67
3 Lichti, Joachim SG Neustadt II 358 348 348 350 351 353 2108 351,33
4 Senftleben, Benjamin SG Lambrecht II 348 353 346 330 342 349 2068 344,67
5 Weintz, Renate SG Neustadt I 331 347 342 339 335 351 2045 340,83
6 Lichti-Leuthner, Gisela SG Neustadt II 338 337 347 349 332 341 2044 340,67
7 Lenz, Lothar TV Gönnheim SA 333 345 341 338 329 328 2014 335,67
8 Velhorn, Jörg SG Neustadt I 332 337 343 326 326 337 2001 333,50
9 König, Jürgen TV Gönnheim SA 321 329 316 326 339 338 1969 328,17
10 Beer, Lisa SG Hambach III 317 341 336 294 338 334 1960 326,67
11 Neideck, Nadja SG Neustadt II 326 323 328 320 326 335 1958 326,33
12 Seitz, Georg SG Neustadt II 328 324 329 326 310 331 1948 324,67
13 Klein, Wilfried SG Lambrecht II 300 328 327 342 318 322 1937 322,83
14 Vogt, Wolfram SG Neustadt I 308 316 317 319 328 347 1935 322,50
15 Brunner, Roland TV Gönnheim SA 310 323 321 317 324 322 1917 319,50
16 Kling, Jürgen SG Lambrecht II 310 303 298 307 343 301 1862 310,33
17 Konrad, Harald TV Gönnheim SA 316 334 313 307 252 302 1824 304,00
18 Lugenbiehl, Simon SG Hambach III 258 315 318 313 300 318 1822 303,67
19 Herd, Marco SG Hambach III 310 309 275 294 325 307 1820 303,33
20 Gond, Dominik SG Hambach III 277 280 313 309 312 284 1775 295,83
21 Prior, Jürgen SG Neustadt II 302 302 299 269 306 281 1759 293,17
22 Blitt, Tobias SG Hambach III 293 318 311 245 263 306 1736 289,33
23 Schellbach, Hans SG Lambrecht II 279 254 276 294 240 263 1606 267,67
24 Ohler, Günther TV Gönnheim SA
345 351 346 354 354 1750 350,00
25 Schwindinger, Norbert SG Lambrecht II 241 285 291 318
305 1440 288,00
26 Biber, Torsten TV Gönnheim SA 318




318 318,00