Übersicht

Einteilung
Mannschaftswertung
Einzelwertung


Tabelle 1: Einteilung

Rundenkämpfe

2012
GK-Pistole Kreisliga










22.01.12




04.03.12

1442 : 0 SG Bad Dürkheim I | Neutral 1461 : 0
1355 : 0 SG Hambach IV | Neutral 1410 : 0
1278 : 1374 SG Lambrecht II | SV Elmstein I 1321 : 1419
1310 : 1321 SG Bad Dürkheim II | SC Lachen-Speyerd. 1349 : 1252
1294 : 0 SG Neustadt | Neutral 1304 : 0
1206 : 1209 SV Elmstein II | SG Lambrecht III 1200 : 1171









05.02.12




18.03.12

1251 : 0 SG Lambrecht III | Neutral 1293 : 0
1411 : 1286 SV Elmstein II | SG Hambach IV 1398 : 1346
1338 : 0 SG Bad Dürkheim II | Neutral 1360 : 0
1374 : 0 SG Lambrecht II | Neutral 1373 : 0
1246 : 1367 SV Elmstein II | SG Neustadt 1115 : 1337
1309 : 1432 SC Lachen-Speyerd. | SG Bad Dürkheim I 1268 : 1421









19.02.12




01.04.12

1216 : 1299 SG Lambrecht III | SG Neustadt 1210 : 1292
0 : 1229 Neutral | SV Elmstein II 0 : 1236
0 : 1229 Neutral | SC Lachen-Speyerd. 0 : 1348
1354 : 1421 SG Bad Dürkheim II | SG Bad Dürkheim I 1323 : 1450
1356 : 0 SV Elmstein I | Neutral 1375 : 0
1342 : 1318 SG Hambach IV | SG Lambrecht II 1406 : 1308

Tabelle 2: Mannschaftswertung


Rundenkämpfe 2012
GK-Pistole


Kreisliga











Verein 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK Gesamt Schnitt
1 SG Bad Dürkheim I 1442 1432 1421 1461 1421 1450 8627 1437,83
2 SV Elmstein-Appenthal I 1374 1411 1356 1419 1398 1375 8333 1388,83
3 SG Hambach IV 1355 1286 1342 1410 1346 1406 8145 1357,50
4 SG Bad Dürkheim II 1310 1338 1354 1349 1360 1323 8034 1339,00
5 SG Lambrecht II 1278 1374 1318 1321 1373 1308 7972 1328,67
6 SG Neustadt 1294 1367 1299 1304 1337 1292 7893 1315,50
7 SC Lachen-Speyerdorf 1321 1309 1229 1252 1268 1348 7727 1287,83
8 SG Lambrecht III 1209 1251 1216 1171 1293 1210 7350 1225,00
9 SV Elmstein-Appenthal II 1206 1246 1229 1200 1115 1236 7232 1205,33

Tabelle 3: Einzelwertung

Rundenkämpfe 2012
GK-Pistole

Kreisliga













Name Verein 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK Gesamt Schnitt
1 Fricker Martin SG Bad Dürkheim I 370 364 369 366 364 374 2207 367,83
2 Haag Matthias SV Elmstein-Appent.I 366 366 365 371 372 357 2197 366,17
3 Wegner Johannes SG Hambach IV 360 346 360 370 374 364 2174 362,33
4 Schmeisser Enno SG Bad Dürkheim I 334 367 356 368 364 363 2152 358,67
5 Philippi Marcus SG Bad Dürkheim II 358 356 356 366 364 348 2148 358,00
6 Priester Theo SG Bad Dürkheim I 363 350 354 363 359 358 2147 357,83
7 Buth Axel SV Elmstein-Appent.II 356 370 359 353 330 346 2114 352,33
8 Haag Martin SV Elmstein-Appent.I 342 366 332 350 357 344 2091 348,50
9 Asel Fabian SG Bad Dürkheim II 352 352 362 337 344 331 2078 346,33
10 Sehl Herbert SV Elmstein-Appent.I 332 357 338 357 334 346 2064 344,00
11 Enkler Gernot SG Bad Dürkheim I 359 323 321 364 327 355 2049 341,50
12 Krist Georg SG Hambach IV 352 330 351 343 329 342 2047 341,17
13 Schönfeld Uwe SG Lambrecht II 331 341 330 327 354 357 2040 340,00
14 Henjes Reinhard SG Lambrecht III 351 333 328 351 343 326 2032 338,67
15 Glaser Torsten SC Lachen-Speyerdorf 356 349 328 323 318 356 2030 338,33
16 Lichti Joachim SG Neustadt 332 340 341 327 340 343 2023 337,17
17 Boller Thomas SG Bad Dürkheim II 320 343 343 352 335 327 2020 336,67
18 Vogt Wolfram SG Neustadt 320 356 326 330 342 336 2010 335,00
19 Klein Wilfried SG Lambrecht II 358 311 326 345 343 316 1999 333,17
20 Müller Lucas SG Hambach IV 345 317 324 339 310 351 1986 331,00
21 Jerges Michael SV Elmstein-Appent.I 334 317 321 329 335 328 1964 327,33
22 Hetterich Stephan SG Lambrecht II 306 339 319 312 342 325 1943 323,83
23 Dinschuh Franz SG Neustadt 311 337 328 339 332 294 1941 323,50
24 Friederich Klaus SG Lambrecht II 283 338 343 328 334 310 1936 322,67
25 Grünewald Theo SV Elmstein-Appent.I 309 322 312 341 330 320 1934 322,33
26 Pflüger Werner SG Lambrecht III 315 316 318 326 341 309 1925 320,83
27 Geiger Klaus SC Lachen-Speyerdorf 321 283 328 334 326 308 1900 316,67
28 Barisch Gerald SC Lachen-Speyerdorf 318 318 294 280 300 341 1851 308,50
29 Bast Werner SG Hambach IV 298 293 307 329 307 263 1797 299,50
30 Asel Reiner SG Bad Dürkheim II 280 283 293 286 290 295 1727 287,83
31 Velhorn Jörg SG Neustadt 331 317 291 308 252 227 1726 287,67
32 Korsch Oliver SG Bad Dürkheim II 249 287 230 294 317 317 1694 282,33
33 Haag Karl-Heinz SV Elmstein-Appent. II 294 306 291 259 257 263 1670 278,33
34 Krebs Torsten SC Lachen-Speyerdorf 326 334 0 315 324 342 1641 273,50
35 Leising Karl August SV Elmstein-Appent.II 282 229 264 276 247 317 1615 269,17
36 Kipp Stefan SG Neustadt 310 334 304 0 323 319 1590 265,00
37 Müller Mario SG Lambrecht III 238 296 253 235 293 272 1587 264,50
38 Lendle Fredi SG Lambrecht II
356 301 321 321 270 1569 313,80
39 Thiery Marco SC Lachen-Speyerdorf 318 308 279 265
309 1479 295,80
40 Getto Norbert SV Elmstein-Appent.II 274 315 315
281 293 1478 295,60
41 Stuhlfaut Walter SG Lambrecht III 252
214 246 316 294 1322 264,40
42 Grimm Karl Heinz SV Elmstein-Appent.II 267 255 282 312

1116 279,00
43 Kelly Andreas SG Hambach IV


358 333 349 1040 346,67
44 Schwindinger Norbert SG Lambrecht II 245

248 303 241 1037 259,25
45 Distl Jürgen SG Bad Dürkheim I


323 334 345 1002 334,00
46 Siegler, Christoph SV Elmstein-Appent. II 186 250 256

280 972 243,00
47 Schellbach Hans SG Lambrecht III


248 276 281 805 268,33
48 Keusch Rolf SG Bad Dürkheim I 350




350 350,00
49 Kling Jürgen SG Lambrecht III 291




291 291,00